WhatsApp/Viber:
+7 (916) 711-62-26

+7 (495) 649-45-47

   inform@artapower.ru

 


Аккумуляторы Haze



 
Технические характеристики
Номинальное напряжение 12 В
Срок службы 12 лет
Диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C
Сплав решетки Pb/Ca/Sn
Пластины Намазные
Сепаратор Стекловолокно
Активный материал Свинец высокой чистоты
Материал корпуса ABS (V0)
Зарядное напряжение Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C,
Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C
Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A)
Электролит Серная кислота
Предохранительный клапан EPDM резина.
Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa.
Выводы Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов
Момент затяжки Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм
Соединители Идут в комплекте с батареей

 Технология AGM, срок службы 12 лет. Отлично подходят для работы с ИБП.

Модель         Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, Ач Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач Ток заряда макс., А Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл Габаритные размеры, мм Вес, кг    
Длина Ширина Высота
HZB6-110 6 110 109 94.9 27 476 193 168 205 16.0    
HZB6-160 6 160 167 152 40 638 298 171 226 26.0    
HZB6-200 6 200 193 172 50 661 318 170 225 31.0    
HZB12-15T 12 15 17.6 15.2 4 70.9 200 76 123 5.14    
HZB12-18 12 18 17.8 15.3 4.5 72.0 181 76 167 6.25    
HZB12-26 12 26 26.7 23.4 6.5 120 166 176 126 9.2    
HZB12-28 12 28 27.4 23.4 7 116 166 125 175 9.4    
HZB12-33 12 33 32.8 28.3 8 148 195 130 160 10.9    
HZB12-40T 12 40 37.5 35.3 10 177 194 250 93.5 13.3    
HZB12-44 12 44 40.6 35.9 11 200 197 165 170 13.6    
HZB12-55 12 55 53 45.8 14 248 228 137 207 17.5    
HZB12-70J 12 70 64.8 56 18 294 350 167 179 22.1    
HZB12-70 12 70 66.1 57.2 18 300 259 168 208 21.5    
HZB12-80 12 80 76.1 65.9 20 318 259 168 208 23.7    
HZB12-90 12 90 86.3 75.7 22 372 305 168 208 29.0    
HZB12-100 12 100 95.7 85.1 25 426 305 168 208 30.0    
HZB12-110 12 110 107 85.1 27 467 332 174 213 32.2    
HZB12-120 12 120 116 104 30 498 408 176 227 35.0    
HZB12-135 12 135 128 115 35 553 340 173 280 39.6    
HZB12-150 12 150 145 128 38 560 482 170 242 44.2    
HZB12-160 12 160 160 146 40 614 530 209 214 52.2    
HZB12-200 12 200 193 172 50 661 520 240 220 66.0    
HZB12-230 12 230 223 200 57 681 521 269 203 70.0    

 

   
x

Название

Имя:*
Email:*
Телефон:*
Комментарий: