Данные модели дизельных электростанций (ДЭС) FG Wilson относятся к системам средней мощности (10 – 35 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей однофазного (220 В, 50 Гц) или трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. ДЭС оснащены дизельными двигателями Perkins (Великобритания) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника автономного электроснабжения коттеджей, коттеджных поселков, аварийных служб города, офисных зданий, торговых комплексов.
| Модель станции |
Модель двигателя |
Модель генератора |
Об/мин | Расход топлива, л/час |
Мощность | |
| кВА | кВт | |||||
| P10P2S | Perkins 403C-15G | LLB1014H | 1500 | 3.7 | 10 | 10 |
| P11E2S | Perkins 403C-15G | LLB1014H | 1500 | 4.1 | 11 | 11 |
| P12.5P2 | Perkins 403C-15G | LL1014H | 1500 | 3.7 | 12.5 | 10 |
| P13P2S | Perkins 404C-22G | LLB1014L | 1500 | 4.5 | 13 | 13 |
| P13.5E2 | Perkins 403C-15G | LL1014H | 1500 | 4.1 | 13.8 | 11 |
| P14E2S | Perkins 404C-22G | LLB1014L | 1500 | 4.3 | 14 | 14 |
| P15P2S | Perkins 404C-22G1 | LLB1014N | 1500 | 5.1 | 15 | 15 |
| P16.5E2S | Perkins 404C-22G1 | LLB1014N | 1500 | 5.8 | 16.5 | 16.5 |
| P16.5P2 | Perkins 404C-22G1 | LL1014L | 1500 | 4.5 | 16.5 | 13.2 |
| PH17.5E2S | Perkins 403C-15G | LLB1012J | 3000 | 7.0 | 17.5 | 17.5 |
| P18E2 | Perkins 404C-22G1 | LL1014L | 1500 | 5.0 | 18 | 14.4 |
| P20P2 | Perkins 404C-22G2 | LL1014N | 1500 | 5.4 | 20 | 16 |
| P22E2 | Perkins 404C-22G2 | LL1014N | 1500 | 6.1 | 22 | 17.6 |
| PH22E2 | Perkins 403C-15G | LL1012J | 3000 | 7.1 | 22 | 17.6 |
| PH24E2S | Perkins 404C-22G | LLB1012N | 3000 | 8.9 | 24 | 24 |
| PH28E2S | Perkins 404C-22G1 | LLB1012P | 3000 | 10.1 | 28 | 28 |
| PH30E2 | Perkins 404C-22G | LL1012N | 3000 | 9.0 | 30 | 24 |
| PH35E2 | Perkins 404C-22G1 | LL1012P | 3000 | 10.1 | 35 | 28 |



