Данные модели дизельных генераторов FG Wilson относятся к системам средней мощности (27 – 165 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. ДЭС оснащены дизельными двигателями Perkins (Великобритания) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника гарантированного электроснабжения супермаркетов, торговых центров, баз отдыха, бизнес/центров, строительных площадок, телекоммуникационных компаний.

Модель
станции
Модель
двигателя
Модель
генератора
Об/мин Расход
топлива, л/час
Мощность
кВА кВт
P27P1 Perkins 1103A-33G1 LL1014Q 1500 6.2 27 21.6
P27P2 Perkins 1103C-33G2/3 LL1014Q 1500 6.8 27 21.6
P30E1 Perkins 1103A-33G1 LL1014Q 1500 6.9 30 24
P30E2 Perkins 1103C-33G2/3 LL1014Q 1500 7.5 30 24
P30P1 Perkins 1103A-33G1 LL1014S 1500 6.9 30 24
P30P2 Perkins 1103C-33G2/3 LL1014S 1500 7.5 30 24
P33E1 Perkins 1103A-33G1 LL1014S 1500 7.6 33 26.4
P33E2 Perkins 1103C-33G2/3 LL1014S 1500 8.2 33 26.4
P40P2 Perkins 1103C-33TG2/3 LL2014B 1500 9.3 40 32
P40P3 Perkins 1103A-33TG1 LL2014B 1500 9.4 40 32
P44E2 Perkins 1103C-33TG2/3 LL2014B 1500 10.3 44 35.2
P44E3 Perkins 1103A-33TG1 LL2014B 1500 10.3 44 35.2
P45P2 Perkins 1103C-33TG2/3 LL2014C 1500 10.6 45 36
P45P3 Perkins 1103A-33TG1 LL2014C 1500 10.6 45 36
P50E2 Perkins 1103C-33TG2/3 LL2014C 1500 11.8 49.7 39.8
P50E3 Perkins 1103A-33TG1 LL2014C 1500 11.9 50 40
P50P1 Perkins 1103A-33TG2 LL2014D 1500 11.8 50 40
P50P2 Perkins 1104C-44TG2/3 LL2014D 1500 11.7 50 40
P55E1 Perkins 1103A-33TG2 LL2014D 1500 13 55 44
P55E2 Perkins 1104C-44TG2/3 LL2014D 1500 13.3 55 44
P60P2 Perkins 1104C-44TG2/3 LL2014H 1500 14.3 60 48
P60P3 Perkins 1103A-33TG2 LL2014H 1500 13.8 60 48
P65E2 Perkins 1104C-44TG2/3 LL2014H 1500 16 65 52
P65E3 Perkins 1103A-33TG2 LL2014H 1500 15.1 65 52
P80P1 Perkins 1104A-44TG2 LL2014L 1500 18 80 64
P80P2 Perkins 1104C-44TAG1 LL2014L 1500 18.1 80 64
P88E1 Perkins 1104A-44TG2 LL2014L 1500 19.9 88 70.4
P88E2 Perkins 1104C-44TAG1 LL2014L 1500 19.7 88 70.4
P90 Perkins 1006TG1A LL3014B 1500 21.2 90 72
P100 Perkins 1006TG2A LL3014B 1500 22.8 100 80
P100E Perkins 1006TG1A LL3014B 1500 23.3 100 80
P100P2 Perkins 1104C-44TAG2 LL3014B 1500 21.9 100 80
P110E Perkins 1006TG2A LL3014B 1500 25.4 110 88
P110E1 Perkins 1104C-TAG2 LL3014B 1500 24.1 110 88
P110E2 Perkins 1104C-44TAG2 LL3014B 1500 24.1 110 88
P135 Perkins 1006TAG LL3014F 1500 31.2 135 108
P135P2 Perkins 1106C-E66TAG2 LL3014F 1500 30.7 135 108
P150E Perkins 1006TAG LL3014F 1500 34.1 150 120
P150E2 Perkins 1106C-E66TAG2 LL3014F 1500 33.2 150 120
P150P1 Perkins 1006TAG2 LL3014H 1500 31.2 150 120
P150P2 Perkins 1106C-E66TAG3 LL3014H 1500 32.5 150 120
P165E1 Perkins 1006TAG2 LL3014H 1500 33.5 165 132
P165E2 Perkins 1106C-E66TAG3 LL3014H 1500 34.9 165 132
x

Название

Имя:*
Email:*
Телефон:*
Комментарий: