![]() |
|
| Модель станции |
Модель двигателя |
Модель генератора |
Об/мин | Расход топлива, л/час |
Мощность | |
| кВА | кВт | |||||
| P200H | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014F | 1500 | 42.7 | 200 | 160 |
| P220HE | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014F | 1500 | 47 | 220 | 176 |
| P230H | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014H | 1500 | 48.5 | 230 | 184 |
| P250H | Perkins 1306-E87TA330 | LL5014J | 1500 | 53.1 | 250 | 200 |
| P250HE | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014H | 1500 | 53.3 | 250 | 200 |
| P275HE | Perkins 1306-E87TA330 | LL5014J | 1500 | 56.3 | 275 | 220 |




