Модульные ИБП серии R-Pulse X 25-600kVA (3:3)
R-Pulse X 25-600  kVA модульный онлайн ИБП
Модульный R-Pulse X обеспечивает мощность до 600 кВА в одном блоке. С самой передовой цифровой DSP технологией управления и интеллектуальной системы мониторинга, является лучшим выбором для больших дата-центров, а также для чувствительной электроники.
Особенности
- Модульный дизайн с N+X резервированием
- Замена блоков в "горячем" режиме
- Высокая плотность мощности в 600 кВА едином корпусе, 30 кВА силовой модуль высотой всего 3U
- Высокий КПД: эффективность в онлайн AC/AC режиме 95%
- Слабое влияние на электросети - входной THDi < 3%, входной коэффициент мощности 95%
- Полный DSP цифровой контроль стабильности, надежности и безопасности
- Интегрированный IGBT модуль повышенной производительности и уменьшенного размера
- Режим Умного Сна для экономии энергии и увеличения срока службы системы
- Оптимизированное управление батареями контролирует процессы заряда и разряда батарей, тем самым увеличивая  срок службы батарей срок службы батарей
- Функция "холодного" старта, система может быть запущена без питания в электросети
- Автоматическая фиксация всех событий в системе упрощает обслуживание системы
- Мониторинг работы важных компонентов системы, таких как вентиляторы, ёмкости и т.п., автоматические напоминания о необходимости сервисного обслуживания
- Независимые LCD дисплеи каждого силового модуля с функцией автозапуска
- Программируемые сухие контакты, функция каждого порта может быть определена пользователем
- Удобный интерфейс через тач-скрин дисплей диагональю 10,4".
| Параметр | R-Pulse X 600 kVA | |
| Вход | Ввод | Трехфазный с защитным заземлением 3Ph+N+PE | 
| Диапазон входных напряжений без перехода на АКБ | От 228-304 VAC( при нагрузке 100% > 304VAC; при мин. нагр > 228 VAC) до 478 VAC | |
| Диапазон вх. частоты без перехода на батареи | 40Hz~70Hz | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | |
| THDi КНИ % | < 3% (линейная нагрузка) | |
| Выход | Вывод | Трехфазный с защитным заземлением 3Ph+N+PE | 
| Максимальная выходная мощность | 25-600 кВА / 22,5-540 кВт | |
| Выходное напряжение, В | 380 / 400 /415 В ±1,5 % | |
| Выходной коэффициент мошности | 0,9 | |
| Время резервирования | Зависит от емкости батрей | |
| Перегрузочная способность | 110% - переход на байпас через 1 час | |
| 125% - переход на байпас через 10 мин. | ||
| 150% - переход на байпас через 1 мин. | ||
| Коэффициент нелинейных искажений, THDu | < 1% (линейная нагрузка), 6% (нелинейная нагрузка) | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| КПД, батарейный режим | 95% | |
| КПД, ЕСО режим | 99% | |
| КПД, при работе от сети с заряженными батареями | 95% | |
| Время переключения Сеть – АКБ, мс | 0 | |
| Цепь пост. тока | Напряжение, В | ±240 VDC | 
| Зарядное устройство, А | 20% мощности системы | |
| Точность напряжения ЗУ | ±1% | |
| Прочее | Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | 72dB@100%Load, 68dB@45%Load | 
| Наличие EСO (экономичный режим) | есть | |
| "Холодный" старт (запуск от батарей) | есть | |
| Интерфейс | Стандарт: RS232, RS485, Dry Contacts, USB, Опции: SNMP, expansion dry contact card | |
| Дисплей | 10,4 LCD+LED, цветной тач скрин + клавиатура | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 С | |
| Относительная влажность | 0 ~ 95%, без конденсата | |
| Вес нетто, кг | Шкаф 660 кг, модуль 30 / 25 кВА - 34/32 кг. | |
| Габаритные размеры ИБП (мм) Ш * Г * В | Шкаф 2000*1050*2000 кг, модуль 460*790*134 | 




