ИБП INELT Monolith E RTLT 1000 - 3000 ВА
| 
 
 
 
 
 | ИБП INELT Monolith E RTLT выполнены в универсальных корпусах RackTower, что позволяет как использовать их в 19-дюймовых стойках, так и устанавливать вертикально на идущие в комплекте подставки. Данные ИБП могут применяться для защиты IT- и телекоммуникационного оборудования, и для обеспечения долговременной автономной работы инженерных систем, контроллеров АСУ ТП и другой критичной нагрузки. ИБП INELT Monolith E RTLT не содержат встроенных батарей и предназначены для подключения внешних батарей большой емкости, способных питать нагрузку в течение длительного времени. Защита: 
 Особенности ИБП Monolith E: 
 | 
| Характеристики ИБП | E1000RT | E1000RTLT | E2000RTLT | E3000RTLT | |||||||||
| Мощность, ВА/Вт | 1000/900 | 1000/800 | 2000/1600 | 3000/2400 | |||||||||
| Номинальное входное напряжение, В | 220, 230 или 240 | ||||||||||||
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | 110 - 300 В (нагрузка до 50%), 160 - 280 В (полная нагрузка) | ||||||||||||
| Входная частота, Гц | 40-70 | ||||||||||||
| Входной коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении) | ||||||||||||
| Стабильность выходного напряжения | ±1% | ||||||||||||
| Диапазон синхронизации частоты | 47-53 Гц | ||||||||||||
| Стабильность выходной частоты в батарейном режиме (режиме преобразования частоты) | ±0,5% | ||||||||||||
| КНИ выходного напряжения | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке | ||||||||||||
| КПД двойного преобразования | 88% | 90% | |||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||||||||
| Батареи | 2 х 12В, 9Ач | Внешние | Внешние/BFR96-9E | ||||||||||
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 24 | 48 | 96 | ||||||||||
| Макс ток заряда, А | 1 | 6 | |||||||||||
| Выходные соединения | 2 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ (кроме E1000), выходная клеммная колодка (только для E3000LT) | ||||||||||||
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты (DY-806)/ «сухих» контактов/MODBUS RTU | ||||||||||||
| Окружающая среда | рабочая температура 0-40С, влажность 0-95% без конденсата | ||||||||||||
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 88 х 310 | 438 x 88 х 410 | |||||||||||
| Масса нетто, кг | 12 | 7,96 | 7,96 | 12 | |||||||||
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель, крепления для стойки «уши», подставка для вертикальной установки, ПО | ||||||||||||
| Расчет примерного времени автономной работы ИБП INELT Monolith E 1000LT, E2000LT, E3000LT (час : мин) | |||||||||||||
| ИБП Нагрузка Вт/Емкость АКБ | E1000 RTLT (АКБ 24В) | E2000 RTLT (АКБ 48В) | E3000 RTLT (АКБ 96В) | ||||||||||
| 400 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | |||||
| 45 Ач | 1:42 | 0:42 | 3:24 | 1:42 | 0:42 | 8:00 | 4:00 | 1:42 | 1:00 | ||||
| 55 Ач | 2:00 | 1:00 | 4:00 | 2:00 | 1:00 | 10:00 | 5:00 | 2:00 | 1:24 | ||||
| 75 Ач | 3:00 | 1:30 | 6:00 | 3:00 | 1:30 | 15:00 | 7:00 | 3:00 | 2:00 | ||||
| 100 Ач | 5:00 | 1:48 | 10:00 | 5:00 | 1:48 | 20:00 | 10:00 | 5:00 | 2:42 | ||||
| 120 Ач | 6:00 | 2:00 | 12:00 | 6:00 | 2:00 | 26:00 | 13:00 | 6:00 | 3:12 | ||||
| 150 Ач | 8:00 | 3:30 | 16:00 | 8:00 | 3:30 | 30:00 | 16:00 | 8:00 | 5:00 | ||||






