Monolith XL 10 - 400 кВА
|   
 | Разработанные специально для работы в электросетях с напряжением невысокого качества, ИБП INELT Monolith XL имеют широкий диапазон входного напряжения и обеспечивают подключенное оборудование качественным электропитанием, не используя энергию батарей даже в условиях сильно пониженного напряжения. Мощные зарядные устройства (стандартная комплектация) позволяет подключать батарейные комплекты большей емкости для обеспечения длительной автономной работы.  Проверенная многолетней эксплуатацией в регионах с самым низким качеством электросетей схема силовых цепей, построенная на высококачественных компонентах в сочетании с современной электроникой управляющих схем обеспечивает максимальную надежность и высочайшее качество выходного напряжения. Опциональный 12-импульсный выпрямитель позволит минимизировать искажения напряжения во входной сети и снизит нагрузку на генераторную установку. В стандартную комплектацию ИБП входит порт RS - 232 и программное обеспечение для связи с компьютером. Опциональный WEB/SNMP - адаптер (встраиваемый может быть установлен на заводе, внешний устанавливается пользователем) обеспечивает мониторинг ИБП по компьютерной сети. Интеллектуальная панель управления с информативным дисплеем обеспечит эксплуатирующий персонал всей необходимой информацией о состоянии ИБП и параметрах электросети. Предназначение: 
 Преимущества: 
 Опции: 
 | 
Техничесике характеристики: 
| Monolith XL | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 320 | 400 | 
| Мощность (кВА/кВт) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | 160/128 | 200/160 | 300/240 | 320/256 | 400/320 | 
| Подключение впараллель (опция) | до 4 шт. | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 258-475В | |||||||||||||
| Диапазон входной частоты | 40~65 Гц | |||||||||||||
| Номинальнаячастоты | 50/60 Гц | |||||||||||||
| Цепь постоянного тока | 12Vx29=348V | |||||||||||||
| КПД инвертора | 92% | |||||||||||||
| Общий КПД | 90% | |||||||||||||
| Регулировка напряжения | +/-1% | |||||||||||||
| Перегрузочная способность | 125% в течение 15 минут | |||||||||||||
| 150% в течение 1 минуты | ||||||||||||||
| Частота | 50+/-0,2% в автономном режиме | |||||||||||||
| Крест - фактор | >3:1 | |||||||||||||
| THD | THD<3%, нелинейная нагрузка до 5% | |||||||||||||
| Время переключения с/набайпас | 0 мс | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0-40 С | |||||||||||||
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 500 х 800 х 1180 | 1100х800х1600 | 2200 х 800 х 2000 | |||||||||||
| Масса, кг | 238 | 283 | 293 | 357 | 357 | 450 | 678 | 850 | 896 | 996 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
Время автономной работы при подключении внешних АКБ
| ИБП | XL 10 | XL 20 | XL 30 | XL 40 | XL 50 | XL 60 | XL 80 | XL 100 | XL 120 | 
| НагрузкакВА/кВт | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | 
| 18 А/ч | 20 мин | 7 мин | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 А/ч | 36 мин | 13 мин | 6 мин | - | - | - | - | - | - | 
| 42 А/ч | 1ч 13 мин | 25 мин | 14 мин | 8,5 мин | 5 мин | - | - | - | - | 
| 70 А/ч | 2ч 10 мин | 52 мин | 30 мин | 20 мин | 14 мин | 10 мин | 6 мин | - | - | 
| 100 А/ч | 3ч 22 мин | 1 ч 25 мин | 48 мин | 32 мин | 24 мин | 18 мин | 12 мин | 8 мин | 5 мин | 
| 140 А/ч | 5 ч 10 мин | 2 ч 8 мин | 1ч 20 мин | 50 мин | 38 мин | 30 мин | 20 мин | 14 мин | 10 мин | 
| 200 А/ч | 8 ч | 3 ч 22 мин | 2 ч | 1 ч 25 мин | 1 ч 10 мин | 50 мин | 33 мин | 24 мин | 18 мин | 




