ИБП Liebert PS 1000-3000 ВА (line-interactive)
Компактный ИБП (UPS) для цепей электропитания сетевого и автономного оборудования, с возможностью монтажа в типовую стойку 19" (2 модуля по вертикали).
UPS Power Sure InterActive – малогабаритный, интерактивный и высоконадежный источник бесперебойного питания. Улучшает параметры питания, для широкого диапазона сетевого и автономного оборудования.
Power Sure InterActive работает в «линейно-интерактивном» режиме — непрерывное регулирование выходного напряжения, обеспечивая необходимые параметры качества.
Качество обеспечивается:
Питание чувствительного к помехам электронного оборудования производится переменным током идеальной синусоидальной формы. Предназначение:
Опции:
|
Преимущества:
|
Технические характеристики:
Модель | PS1000RT2-230 | PS1440RT2-230 | PS2200RT2-230 | PS3000RT2-230 |
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, ВА | 1000ВА / 750Вт | 1440ВА / 1080Вт | 2200ВА / 1650Вт | 3000ВА / 2250Вт |
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Номинальное входное напряжение | ~220/230/240В | |||
Диапазон напряжения | 155 - 291В | |||
Частота | 45…65 Гц (±0,1 Гц) | |||
1 IEC-320-C14 | 1 IEC-320-C20 | |||
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Напряжение | ~220/230/240В (устанавливается) ± 10 % | |||
Форма выходного тока | Синусоидальная | |||
Время переключения режимов работы | 1…6 мс (типовое значение) | |||
Выходные розетки | (8) IEC-320-C13 | (8) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C19 |
||
Время работы от батареи (минут) | 11 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 6 мин. |
ГАБАРИТЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА | ||||
ШхГхВ (мм) | 87x557x430 | 87x557x430 | 87x612x430 | 87x612x430 |
Масса нетто/брутто (кг) | 28/36,6 | 31/39 | 35/43,6 | 37/45,6 |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Рабочая температура | 0…+40 °С (+32…+104 °F) | |||
Относительная влажность | 0…95 % при отсутствии конденсации | |||
Акустические шумы | <40 дБА (вентиляторы выключены) <50 дБА (вентиляторы включены) |
<40 дБА (вентиляторы выключены) <60 дБА (вентиляторы включены) |
||
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ||||
Безопасность | EN62040-1-1; TUV/GS: знак соответствия CE | |||
Устойчивость к импульсным помехам | EN61000-4-5, уровень 3, критерий B | |||
Электростатические разряды | EN61000-4-2, уровень 3, критерий B | |||
Короткие импульсы переходных токов | EN61000-4-4, уровень 4, критерий A | |||
Помехи излучения | EN50091-2 класс B | |||
Гармонические искажения | EN61000-3-2 | |||
Транспортировка | Процедура ISTA, 1A | |||
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЙНЫХ ШКАФОВ (МИНУТ) | ||||
1 шкаф (полная / половинная нагрузка) | 46/ 119 | 30/ 72 | 40/ 99 | 29/ 67 |
2 шкафа (полная / половинная нагрузка) | 98/ 209 | 56/ 133 | 77/ 150 | 52/ 129 |
3 шкафа (полная / половинная нагрузка) | 136/ 274 | 95/ 209 | 120/ 222 | 88/ 168 |
4 шкафа (полная / половинная нагрузка) | 188/ 305 | 125/257 | 144/ 274 | 118/ 222 |
Комплектация
ИБП (UPS) модели PowerSure InterActive не комплектуются входным шнуром электропитания:
- модели 700 ВА и 1000 ВА для подключения ИБП (UPS) к электросети используют кабель питания защищаемого оборудования
- для моделей 1400 ВА и 2200 ВА необходимо дополнительно заказать входной сетевой кабель, рассчитанный на 10 или 16 ампер.
В комплект поставки входят:
- ИБП (UPS) Liebert Power Sure InterActive
- Руководство пользователя
- Два силовых кабеля для подключения оборудования к выходу ИБП (UPS)
- Гарантийный бланк
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое