ИБП Liebert GXT2 700-6000 BA (online)
ИБП (UPS) c двойным преобразованием напряжения для цепей питания критичного оборудования, универсальной конструкцией напольного и стоечного 19" исполнения, подключением до 4-х внешних батарей. UPS GXT2 — надежный, высокоэффективный «on-line» источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения, внутренними батареями, размещаемыми в одном компактном корпусе — небольшой шкаф высотой 2U (700 -3000 ВА), 5U (4500 – 6000ВА) . Характеризуется легкостью обслуживания, имея батареи, которые пользователь может заменить самостоятельно.
Руководство пользователя 700 - 3000 ВА
Руководство пользователя 4500 - 6000 ВА
Особенности:UPS GXT2 обладает всеми функциями для защиты от провалов, выбросов, всплесков, перебоев, сильного понижения напряжения, а так же шумов, колебаний частоты и искажений формы волны. Обеспечивает коррекцию коэффициента мощности, преобразование частоты, имеет внутренние батареи с возможностью подключения до 4-х внешних батарей. Предназначение:
Опции:
|
Преимущества:
|
Технические характеристики:
Номер модели | 700RT | 1000RT | 1500RT | 2000RT | 3000RT | 4500RT | 6000RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность ВА/Вт | 700/490 | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | 4500/3150 | 6000/4200 |
ВХОД | |||||||
Диапазон входного напряжения | Номинально 230 В переменного тока 119-280 В переменного тока изменяется в зависимости от нагрузки |
||||||
Частота | 40 - 70 Гц | ||||||
ВЫХОД | |||||||
Напряжение | 200/208/220/230/240 (конфигурируется пользователем) В пер. тока; +/-3% | ||||||
Частота | 50 Гц или 60 Гц (конфигурируется пользователем) | ||||||
Форма сигнала | Синусоидальная | ||||||
ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | |||||||
Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не разбрызгиваемые, не поддерживающие горение | ||||||
К-во х Напр. х Ёмк. | 4x12Bx7,0x или 7,2 | 4x12Bx9,0 | 6x12Bx9,0 | 20x12Bx28 | |||
Горячая замена батарей | Да | ||||||
ВРЕМЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ | |||||||
Типовая нагрузка, 100% | 17 мин | 11 мин | 7 мин | 6 мин | 5 мин | 10 мин | 7 мин |
Время заряда | 5 часов до 95% ёмкости после полного разряда при 100% нагрузке 3 ч. до 90% ёмкости |
||||||
РАЗЪЁМЫ | |||||||
Входной разъём | EN 60320/C14 | EN 60320/C20 | |||||
Выходные розетки | (4) EN 60320/C13(700-3000ВА) Две розетки IEC320 C19( 4500-6000ВА |
||||||
Коммуникационный порт DB9 | Да (последовательный интерфейс) | ||||||
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||
Размеры (ШхГхВ),мм | 89x546x432 | 89х615х432 | 221x547x430 | ||||
Размеры в упаковке (ШхГхВ),мм | 268х692х585 | 560х690х500 | |||||
Масса нетто/,брутто (кг) | 15/27 | 23/27 | 23/27 | 25/28,4 | 32/35,4 | 67/79,5 | |
УПАКОВКА | |||||||
Кол-во прилагаемых входных кабелей | Пожалуйста, используйте кабель, поставляемый с Вашим сервером | 1(16) | |||||
Кол-во выходных кабелей | 2 | ||||||
Комплект поставки | CD с программным обеспечением MultiLink; коммуникационный кабель MultiLink; комплект для конфигурирования пользователем; комплект MiniTower; рукоятка для монтажа в стойке | ||||||
Гарантия | 2 года- стандартная с возможностью увеличения до 3-х лет | ||||||
Защита | EN 50091-1-1, маркировка соответствия, для директивы по низкому напряжению и электромагнитной совместимости EN 50091-2, Класс |
||||||
Устойчивость к выбросам | EN 61000 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 |
Время работы от батарей (Внутренняя батарея), мин.
Модель | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 ВА | 248 | 115 | 79 | 58 | 44 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 |
1000 ВА | 191 | 87 | 48 | 34 | 25 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 |
1500 ВА | 144 | 83 | 42 | 28 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
2000 ВА | 56 | 33 | 26 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
3000 ВА | 91 | 46 | 30 | 21 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 |
4500 ВА | 125 | 66 | 41 | 30 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
6000 ВА | 94 | 46 | 29 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Комплектация моделей gxt2 700rt230 , gxt2 1000rt230 , gxt2 1500rt230 , gxt2 4500rt230:
- Руководство по эксплуатации
- Компакт-диск с программным обеспечением MultiLink
- Последовательный кабель MultiLink (длина 3м.)
- Кабель USB
- Провод RJ-11
- Выходные кабели 10А (2 шт.)
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое