ИБП Liebert GXT2 10000 VA (online)
ИБП (UPS) GXT2-10000T230 / GXT2-10000R230 c двойным преобразованием напряжения для цепей питания критичного оборудования, универсальной конструкцией напольного и стоечного 19" исполнения , подключением внешних батарей.
Руководство пользователя GXT2-10000T230
Руководство пользователя GXT2-10000R230
Предназначение:
Опции:
|
Преимущества:
|
Технические характеристики:
Общие характеристики и параметры окр. среды | Единицы изм. | GXT2- 10000R230 | GXT2-10000T230 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | ВА/кВт | 10000 / 7000 | ||||
Рабочая температура (диапазон) | оС | От 0 до 40 | ||||
Относительная влажность | % | От 0 до 90 без конденсата | ||||
Максимальная рабочая высота над уровнем моря | м | 1000 | ||||
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Номинальное входное напряжение | В | 230 В переменного тока | 230 В переменного тока, одна фаза 230-400 В, три фазы |
|||
Диапазон входного напряжения | В | 176-276 | 176-276, для 1*1 304-478, для 3*1 |
|||
Входная частота, номин. | Гц | 50/60 | 50/60 | |||
Коэффициент мощности | 0,97 | 0,97 однофазный вход 0,95 трехфазный вход |
||||
Искажения входного тока | <5% | <5% однофазный вход <30% трехфазный вход |
||||
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Номинальная мощность | кВт | 7 | 7 | |||
Диапазон напряжения | В | 230 +/-2% | 230+/-2% | |||
Допустимая перегрузка | % | 105-125 в течение 1 мин. 12-150 в течение 10 секунд 150-300 около 2 секунд |
105-125 в течение 1 мин. 12-150 в течение 10 секунд 150-300 около 2 секунд |
|||
Выходная частота | Гц | 5/60 | 5/60 | |||
Точность регулирования часоты | % | +-5 | +-5 | |||
Пик-фактор нагрузки | Ipk/Irms | =<3 | =<3 | |||
Время переключения на Байпас | милисек | 0,5 | 0,5 | |||
БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ | ||||||
Тип батареи | YUASA: REW 45-12* | YUASA: REW 45-12 | ||||
Кол-во батарей | Шт. | 20* | 20 | |||
Напряжение на батарее | В | 200* | 200 | |||
Время работы от батарей | Мин. | 5* | 5 | |||
Максимальный ток заряда | А | 4* | 4 | |||
Время заряда | Час. | 5* | 5 | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ | ||||||
Габариты | (Ш*Г*В) | 410*660*(3U+3U) | 300*675*800 | |||
Вес | кг | 27 | 110 | |||
Цвет | Черный (IBM Black) | черный |
ИБП конфигурации Rack не содержит внутренних батарей, батарейный модуль GXT2-240RVBATT приобретается дополнительно.
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое