ИБП Liebert NX 10-200 кВА (online)
 Система электропитания с двойным преобразованием напряжения, обеспечивает исключительное качество и надежность питания цепей нагрузки, превосходит аналоги по параметрам, надежности и окупаемости капиталовложений.
Система электропитания с двойным преобразованием напряжения, обеспечивает исключительное качество и надежность питания цепей нагрузки, превосходит аналоги по параметрам, надежности и окупаемости капиталовложений.
Система Liebert NX — ИБП (UPS) нового поколения с двойным преобразованием и цифровым управлением, работающая в режиме «True On-Line». Имеет нулевое время переключения в режим работы от батарей, обеспечивают 100% защиту и максимально гарантированное выходное электропитание.
Руководство пользователя по Liebert NXe
Руководство пользователя по Liebert NXf
Руководство пользователя по Liebert NXa
| ИБП серии Liebert NX обеспечивают оптимальное сочетание:
 Устанавливаются в виде одиночного модуля, параллельной системы, либо системы с резервированием по схеме N+1 с возможностью расширения до 6 модулей. Предназначение:
 Опции:
 | Преимущества:
 | 
Технические характеристики:
| Модели | NXe | Nxf | NXa | ||||||||||||||
| Номинальная мощность (PF=0,8) | кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 
| ВХОД ВЫПРЯМИТЕЛЯ | |||||||||||||||||
| Тип выпрямителя | На основе IGBT, с векторным управлением и коррекцией коэффициента мощности (PF) | ||||||||||||||||
| Входное напряжение | В | 380/400/415 (допускаются отклонения 305…477 при работе без батареи) | |||||||||||||||
| Входная частота | Гц | 50 или 60 (допускаются отклонения 40…70) | |||||||||||||||
| Коэф. гармонич искажений | < 3 % (без фильтра) | ||||||||||||||||
| Вх. коэфф. мощности | 0,99 (без фильтра) | ||||||||||||||||
| Время плавного запуска | С | 5…30 (устанавливается инженером при пуско-наладке) | |||||||||||||||
| ВХОД БАЙПАСА | |||||||||||||||||
| Входное напряжение | В | 380/400/415 | 220/230/240 | 380/400/415 | |||||||||||||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |||||||||||||||||
| Тип батареи | "Гермитичные" свинцовые-кислотные с клапаном (VRLA)/без клапана/NiCd | ||||||||||||||||
| Предельное напряжение | В/элем. | Устанавливается в пределах от 1,60 до 1,90 (для VRLA) | |||||||||||||||
| Ток пульсаций (в режиме пост. подзаряда) | < 5 % (от емкости А*ч (C10) ср. кв. значение | ||||||||||||||||
| Напряжение пульсаций (в режиме пост. подзаряда и пост. напряжения) | < 1 % (ср. кв. значение) | ||||||||||||||||
| Термокомпенсация | Стандартная (встроенные батареи, модификации 10, 15, 20, 30, 40 кВА; для остальных моделей – дополнительно) | ||||||||||||||||
| ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ | |||||||||||||||||
| Тип инвертора | На основе IGBT, с векторным управлением посредством контроллера | ||||||||||||||||
| Выходная мощность | кВт | 8 | 12 | 16 | 24 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 160 | 
| Выходное напряжение | В | 380/400/415; точность регулировки ±0,5 (3-фазное, ср. кв. значение) | 220/230/240, одна фаза, подключение - двухпроводное при общей нейтрали со входом байпаса | 380/400/415; точность регулировки ±0,5 (3-фазное, ср. кв. значение) | |||||||||||||
| Выходная частота | Гц | 50 или 60; точность регулировки ± 0,05 | |||||||||||||||
| Коэф. гармон. искаж. | не более 1% | ||||||||||||||||
| Крест-фактор | не более 3:1 (соответствует требованиям IEC62040-3) | ||||||||||||||||
| Время восстановления | мс | 10 до возврата к номинальному напряжению с точностью 5 % (при бросках нагрузки 0%→100% или 100%→0%) | |||||||||||||||
| PF при емк. нагрузке | до 0,9 | ||||||||||||||||
| Доп. отклонение вых. напряжения | 120 град. ± 10° (при 100% разбалансировке нагрузки) | ± 5 В | 120 град. ± 10° (при 100% разбалансировке нагрузки) | ||||||||||||||
| Допустимая перегрузка | 110 % в течение 60 мин., 125 % в течение 10 мин., 150 % в течение 1 мин. | ||||||||||||||||
| К. П. Д. | |||||||||||||||||
| К.П.Д ИБП | до 96 % | ||||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||
| Ширина | мм | 600 | 600 | 700 | 1000 | ||||||||||||
| Глубина | мм | 700 | 825 | 825 | 825 | ||||||||||||
| Высота | мм | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
| Масса (приблизительно) без аккум. батарей | кг | 180 | 204 | 204 | 210 | 180 | 200 | 200 | 312 | 341 | 401 | 445 | 720 | 720 | 824 | 973 | 973 | 
| Корпус (класс защиты) | IP 20 (даже при открытой передней двери) | ||||||||||||||||
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | |||||||||||||||||
| Эл.-магн. совместимость | Категория А (для помех проводимости и помех излучения) | ||||||||||||||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||||||||||||||||
| Температура хранения | °С | -20…+70 (ИБП); -20…+30 (для аккумуляторных батарей) | |||||||||||||||
| Рабочая температура | °С | 0…+40 (ИБП); 25 ± 5 (для аккумуляторных батарей) | |||||||||||||||
| Отн. влажность | 0…95 % (при отсутствии конденсации) | ||||||||||||||||
| Высота установки | м | 1000 (в соответствии с IEC 62040/3) | |||||||||||||||
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое




