ИБП Liebert GXT4 5000RT230 6000RT230 10000RT230
 Новая линейка источников бесперебойного питания Liebert GXT4 пришла на смену популярной GXT3. GXT4 сохранила лучшие черты предыдущей линейки и обрела новые преимущества. GXT4 - источник бесперебойного питания типа on-line с двойным преобразованием напряжения, универсальнго исполнения, который можно устанавливать как вертикально (ножки входят в комплект), так и в стойку 19".
 Новая линейка источников бесперебойного питания Liebert GXT4 пришла на смену популярной GXT3. GXT4 сохранила лучшие черты предыдущей линейки и обрела новые преимущества. GXT4 - источник бесперебойного питания типа on-line с двойным преобразованием напряжения, универсальнго исполнения, который можно устанавливать как вертикально (ножки входят в комплект), так и в стойку 19". 
Руководство пользователя 5000 - 10000 ВА
| Особенности:Liebert GXT4 защищают нагрузку от провалов, выбросов, всплесков, перебоев, сильного понижения напряжения, а так же шумов, колебаний частоты и искажений формы волны. Обеспечивают коррекцию коэффициента мощности, преобразование частоты, имеют внутренние батареи с возможностью подключения нескольких внешних батарей.  Предназначение:
 Опции:
 | Преимущества:
 | 
Технические характеристики:
| Артикул | GXT4-5000RT230 | GXT4-6000RT230 | GXT4-10000RT230 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность ВА/Вт | 5000 / 4000 | 6000 / 4800 | 10000 / 9000 | ||
| ВХОД | |||||
| Диапазон входного напряжения | Номинально 230 В переменного тока 176-280 В переменного тока изменяется в зависимости от нагрузки | ||||
| Частота | 40 - 70 Гц | ||||
| ВЫХОД | |||||
| Напряжение | 230 В пер. тока; | ||||
| Частота | 50 Гц или 60 Гц (конфигурируется пользователем) | ||||
| Форма сигнала | Синусоидальная | ||||
| ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | |||||
| Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не поддерживающие горение | ||||
| К-во х Напр. х Ёмк. | 20x12Bx5,0 | 20x12Bx9,0 | |||
| Горячая замена батарей | Да | ||||
| ВРЕМЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ | |||||
| Типовая нагрузка, 100% | 5 мин | 4 мин | 3 мин | ||
| Время заряда | 3 ч. до 90% ёмкости | ||||
| РАЗЪЁМЫ | |||||
| Входной разъём | PD2-CE6HDWRMBS | PD2-CE10HDWRMBS | |||
| Выходные розетки | PD2-CE10HDWRMBS (10000ВА) PD2-CE6HDWRMBS (5000-6000ВА) | ||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Размеры (ШхГхВ),мм | 570x430x220 | 577х430х261 | |||
| Масса нетто/,брутто (кг) | 60/71 | 80/82 | |||
| ИНОЕ | |||||
| Гарантия | 2 года | ||||
| Защита | EN 50091-1-1, маркировка соответствия, для директивы по низкому напряжению и электромагнитной совместимости EN 50091-2, Класс | ||||
| Устойчивость к выбросам | EN 61000 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 | ||||
Время работы от внутренней батареи в минутах при указанной нагрузке в Вт:
| Модель | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 8400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 ВА | 28 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 6000 ВА | 28 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 10000 ВА | 19 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 




