ИБП Liebert NFinity 4-20 кВА (online)
 Законченная и сконфигурированная система электропитания для цепей питания критичного оборудования с возможностью избыточного резервирования мощности и "горячей" замены модулей
 Законченная и сконфигурированная система электропитания для цепей питания критичного оборудования с возможностью избыточного резервирования мощности и "горячей" замены модулей 
Модульная система бесперебойного питания Nfinity фирмы Liebert разработана c целью максимального времени использования критичного для бизнеса электронного оборудования. Обеспечивает защиту питания от отсутствия и провалов напряжения, выбросов или шумовых помех.
| Особенности:Модульная система, состоящая из многих компонентов, заключена в корпус уникальной конструкции. Конструкция состоит из направляющих, в которые вставляются модули питания, батарейные модули и модули управления. Отдельные модули оперативно меняются в «горячем» режиме работы. Поставляется в виде законченной, сконфигурированной системы, которая прошла испытания на заводе-изготовителе.  Предназначение:
 Опции:
 | Преимущества:
 | 
Технические характеристики:
| Ед.изм | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||
| Номинальная мощность устройства | кВА кВт | 4 2,8 | 8 5,6 | 12 8,4 | 16 11,2 | 20 14,0 | 
| Электромагнитная совместимость по уровню наводок и излучений | EN50091-2 Класс А | |||||
| Соответствующие стандарты по безопасности | EN50091-1 | |||||
| Соответствующие стандарты по помехоустойчивости | EN61000 | |||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | 8 НИШ | 12 НИШ | 12 НИШ | |||
| Размеры: ширина Размеры: глубина Размеры: высота | мм мм мм | 508 711 1016 | 508 711 1346 | 508 711 1346 | ||
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| Рабочая температура | °С | от 0 до 40°С | ||||
| Относительная влажность | от 0 до 95% без конденсации | |||||
| Максимальная рабочая высота над уровнем моря | м | 3000 | ||||
| Номинальное тепловыделение | Вт | 311 | 622 | 933 | 1244 | 1265 | 
| ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
| Диапазон напряжения | В | от 110 до 276 | ||||
| Коэффициент мощности | cos | >0.98 | > 0,80 | |||
| Диапазон частоты | Гц | от 40 до 70 | ||||
| БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ | ||||||
| Емкость батареи | Ач | 9 | ||||
| Время автономной работы при полной нагрузке | Мин | 7 С равным количеством батарейных модулей и модулей питания в конфигурации без резервирования | ||||
| Максимальный ток заряда (при полной нагрузке) | А | 3 | ||||
| Номинальное напряжение | В | 120 | ||||
| Время заряда | Ч | от 3 до 6 (до 90% емкости) | ||||
| ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
| Напряжение | В | 220/230/240 | 380/400/415 | |||
| Стабилизация напряжения | % | ± 3 | ||||
| Стабильность напряжения (шаг нагрузки 100%) | % | ± 7 | ||||
| Время восстановления | мс | 96 | ||||
| Коэффициент искажений напряжения | % | <3, линейная нагрузка <7, нелинейная нагрузка | <3, линейная нагрузка <3, нелинейная нагрузка | |||
| Частота | Гц | 50 | ||||
| КПД при 100% нагрузке | % | 91 | ||||
| Перегрузочная способность по Выходу | % | 100-110% - 10 минут 111-150% - 20 сек. 151-200% - 0.25 сек. | ||||
Время работы от батареи, мин.
12-секционная рама, встроенные и внешние батареи (минуты)
| Мощность | Количество батарейных блоков | Кол-во внешних батарейных шкафов с заряд. устройством | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 20,0 | 14,0 | - | - | - | - | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | 17 | 46 | 78 | 119 | 158 | 199 | 
| 19,5 | 13,65 | - | - | - | - | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | 18 | 48 | 81 | 123 | 163 | 205 | 
| 19,0 | 13,3 | - | - | - | - | 7 | 9 | 13 | - | - | - | - | 19 | 49 | 84 | 127 | 169 | 212 | 
| 18,5 | 12,95 | - | - | - | - | 8 | 11 | 13 | ||||||||||
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое



