ИБП Liebert PS 1000-3000 ВА (line-interactive)
 
 

Компактный ИБП (UPS) для цепей электропитания сетевого и автономного оборудования, с возможностью монтажа в типовую стойку 19" (2 модуля по вертикали).
UPS Power Sure InterActive - малогабаритный, интерактивный и высоконадежный источник бесперебойного питания. Улучшает параметры питания, для широкого диапазона сетевого и автономного оборудования. 
UPS Power Sure InterActive работает в "линейно-интерактивном" режиме - непрерывное регулирование выходного напряжения, обеспечивая необходимые параметры качества.
| Качество обеспечивается:
 Питание чувствительного к помехам электронного оборудования производится переменным током идеальной синусоидальной формы. Предназначение:
 Опции:
 
 | Преимущества:
 | 
Технические характеристики:
| Номер модели | PS1000RT3-230XR | PS1500RT3-230XR | PS2200RT3-230XR | PS3000RT3-230XR | 
| Номинальная мощность, ВА/Вт | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2200 ВА / 1980 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | 
| Габариты, ширина х глубина х высота, мм (дюйм) | ||||
| Блок | 440x490,5x88 (17,3x19,3x3,5) | 440x490,5x88 (17,3x19,3x3,5) | 440x700,5x88 (17,3x27,6x3,5) | 440x700,5x88 (17,3x27,6x3,5) | 
| Упаковка | 560x612x228 (22x24,1x9) | 560x612x228 (22x24,1x9) | 560x821x228 (22x32,3x9) | 560x821x228 (22x32,3x9) | 
| Масса, кг (фунт) | ||||
| Блок | 25 (55) | 28 (61) | 42 (93) | 46 (102) | 
| Упаковка | 29 (64) | 32 (70) | 47 (104) | 51 (111) | 
| Входные параментры переменного тока | ||||
| Защита от перенапряжения | 220 J | |||
| Диапазон напряжения без работы батареи | от 165 до 300 В переменного така (конфигурируемый) | |||
| Диапазон частот | 45 - 65 Гц (+/-0,5) | |||
| Входной разъем | IEC-320-C14 | IEC-320-C14 | IEC-320-C20 | IEC-320-C20 | 
| Выходные разъемы | (6) IEC-320-C13 | (6) IEC-320-C13 | (6) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C19 | (6) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C19 | 
| Напряжение (нормальный режим) | 220/230/240 В перем. тока (конфигурируемое) | |||
| Напряжение (режим работы от батарей) | 220/230/240 В перем. тока (конфигурируемое); +/- 5% до предупреждения о низком уровне заряда батарей | |||
| Время переключения | обычно 4-6 мс | |||
| Форма волны при режиме работы от батрей | Синусоидальная | |||
| Предупреждение о перегрузке | > 100% | |||
| Выключение при перегрузке (нормальный режим) | > 120%, отключение после одного цикла (нормальный режим) | |||
| Выключение при перегрузке ( режим работы от батарей) | > 130%, отключение после одного цикла (режим работы от батарей) | |||
| Параметры батареи | ||||
| Тип | Регулируемая вентилем, непроливаемая, свинцовокислотная | |||
| Количество x Напряжение x Характеристика | 4 x 12 x 7,2 | 4 x 12 x 9 | 8 x 12 x 7,2 | 8 x 12 x 9 | 
| Время заряда | 5 часов до 90% заданной мощности после полной разрядки на резистивную нагрузку | |||
| Время обеспечения резервного питания от батарей | ||||
| Полная нагрузка | 5 минут | |||
| Половинная нагрузка | 10 минут | |||
| Окружающие условия | ||||
| Диапазон рабочих температур С (F) | от 0 до 40 (от 32 до 104) | |||
| Диапазон температур при хранении С (F) | от -15 до 40 (от 5 до 104) | |||
| Относительная влажность | от 0% до 90% неконденсирующаяся | |||
| Аккустический шум | < 40 дБА внутренние вентиляторы выкл; < 45 дБА внутренние вентиляторы вкл | |||
| Номер модели | PSRT3/24VBXR | PSRT3/48VBXR | 
| Работает с ИБП модели | PS1000RT3/230XR PS1500RT3/230XR | PS2200RT3/230XR PS3000RT3/230XR | 
| Габариты, ширина х глубина х высота, мм (дюйм) | ||
| Блок | 440x490,5x88 (17,3x19,3x3,5) | |
| Упаковка | 560x675x228 (22x26,6x9) | |
| Масса, кг (фунт) | ||
| Блок | 29 (64) | |
| Упаковка | 33 (73) | |
| Батареи | ||
| Тип | Регулируемая вентилем, непроливаемая, свинцовокислотная | |
| Количество x Напряжение x Характеристика | 8 x 12 x 7,2 | |
| Призводители батарей | CSB, YUASA или Eguivalent | |
| Окружающие условия | ||
| Диапазон рабочих температур С (F) | от 0 до 40 (от 32 до 104) | |
| Диапазон температур при хранении С (F) | от -15 до 40 (от 5 до 104) | |
| Относительная влажность | от 0% до 90% неконденсирующаяся | |
- ИБП (UPS) модели 1000 и 1500PowerSure InterActive не комплектуются входным шнуром электропитания:
В комплект поставки входят:
- Руководство по эксплуатации на нескольких языках на компакт-диске
- Программное обеспечение отключения Liebert Shutdown Software и руководство пользователя на компакт-диске
- Кабель последовательной связи DB-9
- Кабель с разъемом USB
- Входной шнур питания, только для 2200/3000: 2 шт.
- Выходной кабель IEC, только для 1000/1500: 2 шт.
- Выходной кабель IEC, только для 2200/3000: 3 шт.
- Стойка для вертикальной установки
- Рукоятки для установки в стойке
- Крышка батарейного отсека ИБП
Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое




