Шкафы аккумуляторные для размещения аккумуляторов АКБ
| В зависимости от мощности системы бесперебойного питания шкафы могут поставляться с различными перемычками и автоматами защиты цепи постоянного тока. Уточняйте эту информацию при заказе. | |||||||||
| Шкаф для размещения батарей C3 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 1 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 3 шт. АКБ по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 585х470х320 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| Шкаф для размещения батарей C4 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 2 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 4 шт. АКБ по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 450х470х615 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| Шкаф для размещения батарей C8 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 2 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 8 шт. АКБ по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 780х470х615 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| Шкаф для размещения батарей C16 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 4 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 16 шт. по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 780х470х1190 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| Шкаф для размещения батарей C20 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 4 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 20 шт. по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 950×470×1190 | ||||||||
|  | |||||||||
| Шкаф для размещения батарей C24 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 4 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 24 шт. по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1150×470×1190 | ||||||||
| Шкаф для размещения батарей Gewald Electric B32 | |||||||||
| Количество полок, шт. | 4 | ||||||||
| Вместимость (макс.) | 32 шт. по 100 Ач каждая | ||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1000×800×1600 | ||||||||
| Руководство по эксплуатации | |||||||||





 
 







