Delta Electronics Amplon N серия (1-3кВА)
|   | Преимущества ИБП Delta N-серии, семейство Amplon 
 
 | 
Технические характеристики
| Модель | N-1K | N-2K | RT3K | 
| Мощность: | 1 кВА/0.9 кВт | 2 кВА/1,8 кВт | 3 кВА/2,7 кВт | 
| Вход | 
 | ||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В, 1-фазное | ||
| Диапазон напряжения | 175 ~ 280 В пер. тока (при нагрузке 100 %) | ||
| Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 3 % | ||
| Коэффициент мощности | > 0,99 | ||
| Частота тока | 40 ~ 70 Гц | ||
| Выход | 
 | ||
| Напряжение | 220/230/240 В пер. тока | ||
| Коэффициент гармоник | < 3 % (при линейной нагрузке) | ||
| Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц | ||
| Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 30 с | ||
| Подключение | IEC C13 x 4 | IEC C13 x 6, | IEC C13 x 6, | 
| IEC C19x1 | IEC C19x1 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Батареи | 
 | ||
| Напряжение | 24В | 48В | 72В | 
| Ток заряда | 1А | ||
| Номинальное время автономной работы | До 7 мин при нагрузке 75 % | ||
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | ||
| Время заряда | 3 ч до 90 % | ||
| Интерфейсы и сигнализация | 
 | ||
| Светодиодные индикаторы | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ | ||
| ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы | ||
| Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | |||
| Стандартные интерфейсы | 1 мини-слот, 1 порт USB | ||
| Опциональные карты mini слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов | ||
| КПД AC-AC | 91% | 93% | |
| Температура | 0 ~ 40°C | ||
| Относительная влажность | 5% ~ 95 % (без образования конденсата) | ||
| Уровень шума | < 43 дБ(А) | < 48 дБ(А) | |
| ИБП размеры ШxГxВ, мм | 145 x 320 x 225 мм | 190 x 390 x 325 мм | 190 x 390 x 325 мм | 
| ИБП, масса | 9 кг | 18.6 кг | 24.4 кг | 
Время автономной работы от батарей при разных нагрузках, мин.
| Нагрузка Вт | ИБП 1кВА | ИБП 2кВА | ИБП 3кВА | 
| 150 | 50 | 115 | 140 | 
| 300 | 22 | 50 | 70 | 
| 400 | 15 | 38 | 55 | 
| 500 | 11 | 28 | 45 | 
| 600 | 8 | 22 | 38 | 
| 700 | 6 | 18 | 30 | 
| 800 | 5 | 15 | 25 | 
| 900 | 3 | 13 | 22 | 
| 1000 | — | 12 | 19 | 
| 1100 | — | 11 | 17 | 
| 1200 | — | 10 | 15 | 
| 1300 | — | 9 | 14 | 
| 1400 | — | 8 | 13 | 
| 1500 | — | 7 | 12 | 
| 1600 | — | 6 | 11 | 
| 1700 | — | 5 | 10 | 
| 1800 | — | 4 | 9 | 
| 1900 | — | — | 8 | 
| 2000 | — | — | 7,5 | 
| 2100 | — | — | 7 | 
| 2200 | — | — | 6,5 | 
| 2300 | — | — | 6 | 
| 2400 | — | — | 5,5 | 
| 2500 | — | — | 5 | 
| 2600 | — | — | 4,5 | 
| 2700 | — | — | 4 | 





